BMW M 5 2025 कि दमदार पावर और लक्ज़री फीचर्स को करे एन्जॉय |एक उच्च-प्रदर्शन वाली लक्जरी सेडान M5 एक HYBRID V8 POWERTRAIN के साथ आती है| यह कार अपनी नयी तकनीक, स्पोर्टी डिज़ाइनऔर प्रेमियमनेस के साथ आपके सफर को बेहद बेहतरीन और रोमांच बना देती है | BMW m 5 एक बार फिर ग्राहकों के दिल में पकड़ बनाने आ गयी है | जो की एक नए लक्ज़री तकनीक और पावर को महसूस कराती है आओ जाने डिटेल में |
Table of Contents
BMW M5 2025 SPECs
DESIGN OR EXTERIOR
BMW M5 2025 का डिज़ाइन काफी आकर्षक और दमदार है जो कि कार को एक स्पोर्टी लुक देता है| इसके शानदार लोगो के साथ इसमें शार्प ड्रिल इंडीकेटर्स ,एलईडी प्रोजेक्टर लैंप हेडलाइट्स और अट्रैक्टिव डिज़ाइन कि फ्रंट ग्रिल देखना को मिलेगी|
Feature | Description |
---|---|
Rear cargo | Power open and close trunk |
Power door mirrors | Yes |
Heated door mirrors | Yes |
Auto-dimming door mirrors | Yes |
Turn signal indicator mirrors | Yes |
Spoiler | Yes |
Tailpipe finisher | Chrome |
Door mirrors | Body-color |
Bumpers | Body-color |
इसका काफी शानदार अग्ग्रेसिवे बम्पर कार की लुक को और भी बढ़ा देता है | यह कार फुल एरोडायनामिक है जो ज्यादा स्पीड पर चलने में काफी फायदेमंद है | इससे कार की स्टेबिलिटी और भी जयादा बढ़ गयी है
BMW M5 (2025) INTERIOR AND COMFORT (आंतरिक और आराम)
BMW M5 2025 का इंटीरियर में काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रीमियम पार्ट्स का प्रयोग करा गया है | इसमें वेन्टीलेटेड सीट टेक्निक का भी इस्तेमाल करा गया है जो कि सर्दी और गर्मी दोनों प्रकार के मौसम में टेम्प्रेचर को मेन्टेन रखती है , इसमें क्लाइमेट कण्ट्रोल का भी फीचर है जो अलग अलग सीट के टेम्प्रेचर को मेन्टेन करता है |
BMW M5 2025 कार के इंटीरियर में लेदर टच फिनिश का प्रयोग करा गया है | कार में कई तरह के मोड है जैसे कम्फर्ट , स्पोर्ट आदि जो कि रोड के हिसाब से इस्तेमाल करे जा सकते है और कार की MIELAGE को प्रभाव करते है
BMW M5 (2025) PERFORMANCE AND ENGINE (प्रदर्शन और इंजन)
BMW M5 2025 का इंजन बहोत ही शानदार परफॉरमेंस निकल कर देता है जो की 717 हॉर्स्पोवेर के साथ 738 एनएम टॉर्क प्रदान करता है | जिसका कारण इंजन 0 – 100 KMPH सिर्फ 3. 2 सेकंड में पहुँचने कि छमता रखता है |
Feature | Description |
---|---|
Engine liters | 4.4L |
Compressor | Twin turbo |
Cylinder configuration | V-8 |
Horsepower | 717 @ 6,000RPM |
Torque | 738 lb.-ft. @ 1,800RPM |
Number of valves | 32 |
Variable valve control | Yes |
Variable intake manifold | Yes |
Engine location | Front |
Recommended fuel | Premium Unleaded |
Transmission | 8-speed automatic |
Mode select transmission | Yes |
Manual-shift auto | M Steptronic |
Drive type | M xDrive all-wheel |
Limited slip differential | Electro-mechanical |
Fuel economy combined | 17mpg |
Fuel tank capacity | 20.1gal. |
Standard fuel economy fuel type | Gasoline |
Hybrid traction battery type | YES |
Fuel economy city | 15mpg |
Fuel economy highway | 21mpg |
BMW M5 2025 आल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ 8 स्पीड ट्रांसमिशन आटोमेटिक गियर बॉक्स सिस्टम कार कि ड्राइव एक्सपीरियंस को काफी जयादा बढ़ा देता है |
BMW M5 (2025) SUSPENSION AND HANDLING (सस्पेंशन एंड हैंडलिंग)
BMW M5 2025 कार में नयी तकनीक के सस्पेंशन और हैंडलिंग को उपयोग में लिया गया है जैसे एयर सस्पेंशन कार की HEIGHT को एडजस्ट करने के लिए , मल्टी-लिंक सस्पेंशन सिस्टम जो कि किसि भी तरह कि रोड पर चलने में सक्षम है और खुद को एडजस्ट भि कर सकता है |
Feature | Description |
---|---|
Adaptive suspension | Yes |
Four-wheel independent suspension | Yes |
Sport suspension | Yes |
Front anti-roll bar | Yes |
Rear anti-roll bar | Yes |
Power steering | Yes |
Speed-sensing steering | Yes |
Alloy wheels | Yes |
Front tires | 275/40YR19.0 |
Rear tires | 285/40YR19.0 |
Wheel size | 19″ |
Tires | Performance |
BMW M5 (2025) SPEC AND DIMENSION (स्पेक्स एंड डायमेंशन)
BMW M5 2025 एक उच्च-प्रदर्शनी वाहन है जो अपनी लक्सरी फीचर्स के लिए जानि जाती है | इसके सस्पेंशन और डायमेंशन इसे एक हाई स्पीड वाहन बनाते है | आईये विस्तार से जाने |
Feature | Description |
---|---|
Engine bore x stroke | 89.0mm x 88.3mm (3.50″ x 3.48″) |
Compression ratio | 10.00 to 1 |
Payload | 408kg (900lbs) |
Curb weight | 1,971kg (4,345lbs) |
GVWR | 2,440kg (5,380lbs) |
Exterior length | 4,989mm (196.4″) |
Exterior body width | 1,902mm (74.9″) |
Exterior height | 1,473mm (58.0″) |
Wheelbase | 2,982mm (117.4″) |
Turning radius | 6.3m (20.7′) |
Front legroom | 1,052mm (41.4″) |
Rear legroom | 927mm (36.5″) |
Front headroom | 1,034mm (40.7″) |
Rear headroom | 978mm (38.5″) |
Front shoulder room | 1,491mm (58.7″) |
Rear shoulder room | 1,420mm (55.9″) |
Passenger volume | 2,798L (98.8 cu.ft.) |
Interior rear cargo volume | 396L (14 cu.ft.) |
Interior maximum rear cargo volume | 396L (14 cu.ft.) |
BMW M5 (2025) ENTERTAINMENT SYSTEM (एंटरटेनमेंट सिस्टम)
Feature | Description |
---|---|
AM/FM radio | SiriusXM |
Internal memory capacity | 20 GB |
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase | 12 months |
Radio data system | Yes |
Steering wheel mounted audio controls | Yes |
Speakers | 16 |
Speaker type | harman/kardon |
Wireless phone connectivity | Enhanced Bluetooth |
1st row LCD monitors | 2 |
Primary LCD size | 12.3″ |
Diversity antenna | Yes |
Smart device integration | Apple CarPlay and Android Auto Compatibility |
BMW M5 (2025) LIGHTING | VISIBILITY AND INSTRUMENT (लाइटिंग | विजिबिलिटी एंड इंस्ट्रूमेंट)
Feature | Description |
---|---|
Fully automatic headlights | Yes |
Delay-off headlights | Yes |
Auto high-beam headlights | Yes |
Variably intermittent wipers | Yes |
Rain sensing wipers | Yes |
Speed sensitive wipers | Yes |
Rear window defroster | Yes |
Front reading lights | Yes |
Rear reading lights | Yes |
Appearance | Digital/Analog |
Configurable | Yes |
Tachometer | Yes |
Heads up display | Yes |
Outside temperature display | Yes |
Low tire pressure warning | Yes |
Trip computer | Yes |
Parking sensors | Park Distance Control front and rear |
Lane departure | Lane Departure Warning with steering correction active |
Blind spot | Active Blind Spot Detection warning |
Traffic sign information | Yes |
Exterior parking camera rear | Yes |
BMW M5 (2025) SAFETY AND SECURITY
Feature | Description |
---|---|
Forward collision | Frontal Collision Warning with City Collision Mitigation |
Rear collision | Rear Collision Preparation and Cross Traffic Alert mitigation |
4 wheel disc brakes | Yes |
ABS brakes | Yes |
Brake assist | Yes |
Dual front impact airbags | Yes |
Dual front side impact airbags | Yes |
Overhead airbag | Yes |
Occupant sensing airbag | Yes |
Panic alarm | Yes |
Perimeter/approach lights | Yes |
Tracker system | Yes |
Ignition disable | Yes |
Security system | Yes |
Electronic stability | Yes |
Traction control | Yes |
Front pedestrian detection | Prevention |
SEATS TRIM (सीट्स ट्रिम)
Feature | Description |
---|---|
Max seating capacity | 5 |
Front seats | Bucket |
Power driver seat | Yes |
Power 4-way driver lumbar support | Yes |
Power passenger seat | Yes |
Front center armrest | Yes |
Power 4-way passenger lumbar support | Yes |
Heated front seats | Yes |
Rear seats | Bench |
Split folding rear seat | Yes |
Rear seats folding position | Fold forward seatback |
Rear seat center armrest | Yes |
Leather upholstery | Yes |
Leather shift knob | Yes |
Leather steering wheel | Yes |
Sport steering wheel | Yes |
Seat upholstery | Leather Merino |
CONVENIENCE FEATURES (कन्वेनिएन्स फीचर्स)
Feature | Description |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Automatic temperature control | Yes |
Front dual zone A/C | Yes |
Residual heat recirculation | Yes |
Rear air conditioning | Yes |
Rear dual zone A/C | Yes |
Memory seat | Yes |
Steering wheel memory | Yes |
Speed control | Yes |
Power windows | Yes |
1-touch down | Yes |
1-touch up | Yes |
Remote keyless entry | Yes |
Proximity key | Doors and push button start |
Illuminated entry | Yes |
Remote engine start | Keyfob and smart device (subscription required) |
Heated steering wheel | Yes |
Tilt steering wheel | Yes |
Telescoping steering wheel | Yes |
Auto tilt-away steering wheel | Yes |
Auto-dimming rearview mirror | Yes |
Driver vanity mirror | Yes |
Passenger vanity mirror | Yes |
Garage door transmitter | Yes |
Emergency communication system | BMW Assist eCall |
Navigation system | Yes |
Front beverage holders | Yes |
Rear beverage holders | Yes |
Driver door bin | Yes |
Passenger door bin | Yes |
Rear door bins | Yes |
Trunk/hatch auto-latch | Yes |
ECO-FRIENDLY (ECO फ्रेंडली)
BMW M5 2025 को पर्यावरण फ्रेंडली बनाया गया है | इसमें हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करा गया है जो कि ईंधन कि खपत को काफी हद तक कम कर देता है | हाइब्रिड तकनीक यानि बैटरी से चलने में सक्सम |
BMW M5 2025 RELEASED DATE
BMW M5 2025 कि लांच होने कि तारिक का अनुमान Mar 15, 2025. लगाया जा रहा है |
BMW M5 2025 PRICE
BMW M5 2025 के अगर प्राइस की बात करे तो मिली जानकारी के हिसाब से इसकी शुरुवाती कीमत 2 करोड़ है |